强行挺进赵丽颖的后臀小说_天天摸天天干天天操_美女脱全身衣服免费让男生看_向日葵视频app安装无限看丝瓜ios绿巨人

 
標題摘要內容
2020年2月18日上海現貨基本金屬行情
來源:上海有色金屬交易中心 | 作者:bjjtdwb | 發布時間: 2020-02-18 | 1323 次瀏覽 | 分享到:
品種 最低價 最高價 平均價 漲跌
45880 45990 45935 ↑230
銅升貼水 -270 -160 -215 ↓-10
13580 13620 13600 ↑50
鋁升貼水 -110 -70 -90 ↓-70
14200 14400 14300 0
0#鋅 17050 17150 17100 ↑20
鋅升貼水 -100 0 -50 ↓-10
138800 139800 139300 ↑300
104000 104700 104350 ↓-400
4268 4278 4273 ↑14
  • 評論
提交